Top 250 movies as voted by our users
"Resta estudar o filme, associá-lo ao mundo que o produz. A hipótese? Que o filme, imagem ou não da realidade, documento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção, é História; o postulado? Que aquilo que não se realizou, as crenças, as intenções, o imaginário do homem, é tanto a história quanto a História."
Marc Ferro, no artigo "O filme: uma
contra-análise da sociedade?"
contra-análise da sociedade?"
Rank | Rating | Title | Votes |
1. | 9.2 | Um Sonho de Liberdade (1994) | 549,242 |
2. | 9.1 | O Poderoso Chefão (1972) | 429,917 |
3. | 9.0 | O Poderoso Chefão II (1974) | 259,055 |
4. | 8.9 | Três Homens em Conflito (1966) | 171,180 |
5. | 8.9 | 438,654 | |
6. | 8.9 | A Origem (2010) | 273,673 |
7. | 8.9 | A Lista de Schindler (1993) | 290,763 |
8. | 8.9 | 12 Homens e uma Sentença (1957) | 127,900 |
9. | 8.8 | Um Estranho no Ninho (1975) | 226,776 |
10. | 8.8 | 490,534 | |
11. | 8.8 | O Império Contra-Ataca (1980) | 290,717 |
12. | 8.8 | 382,526 | |
13. | 8.8 | Os sete Samurais (1954) | 101,395 |
14. | 8.7 | Guerra nas Estrelas (1977) | 333,867 |
15. | 8.7 | Clube da Luta (1999) | 404,038 |
16. | 8.7 | Os bons Companheiros (1990) | 241,311 |
17. | 8.7 | Casablanca (1942) | 174,674 |
18. | 8.7 | Cidade de Deus (2002) | 176,996 |
19. | 8.7 | 405,626 | |
20. | 8.7 | Era Uma Vez no Oeste (1968) | 78,778 |
21. | 8.7 | Janela Indiscreta (1954) | 124,420 |
22. | 8.7 | Os Caçadores da Arca Perdida (1981) | 253,065 |
23. | 8.7 | Psicose (1960) | 151,053 |
24. | 8.7 | Matrix (1999) | 400,602 |
25. | 8.7 | Os Suspeitos (1995) | 278,844 |
26. | 8.7 | Toy Story 3 (2010) | 97,465 |
27. | 8.6 | O Silêncio dos Inocentes (1991) | 259,143 |
28. | 8.6 | 295,774 | |
29. | 8.6 | A Felicidade Não Se Compra (1946) | 107,376 |
30. | 8.6 | Amnésia (2000) | 289,831 |
31. | 8.6 | 342,950 | |
32. | 8.6 | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 57,604 |
33. | 8.6 | 319,499 | |
34. | 8.6 | Dr. Fantástico (1964) | 161,829 |
35. | 8.6 | O Profissional (1994) | 212,210 |
36. | 8.6 | Apocalypse Now (1979) | 180,955 |
37. | 8.6 | Cidadão Kane (1941) | 143,362 |
38. | 8.6 | Intriga Internacional (1959) | 97,532 |
39. | 8.6 | Beleza Americana (1999) | 306,123 |
40. | 8.5 | A Outra História Americana (1998) | 237,939 |
41. | 8.5 | Taxi Driver (1976) | 164,623 |
42. | 8.5 | 250,294 | |
43. | 8.5 | O Resgate do Soldado Ryan (1998) | 283,119 |
44. | 8.5 | Um Corpo Que Cai (1958) | 96,085 |
45. | 8.5 | 191,486 | |
46. | 8.5 | Alien, o Oitavo Passageiro (1979) | 189,236 |
47. | 8.5 | Wall-E (2008) | 196,023 |
48. | 8.5 | Cisne Negro (2010) | 29,485 |
49. | 8.5 | A Viagem de Chihiro (2001) | 108,090 |
50. | 8.5 | O Iluminado (1980) | 187,701 |
51. | 8.5 | Glória Feita de Sangue (1957) | 47,176 |
52. | 8.5 | Lawrence da Arábia (1962) | 82,757 |
53. | 8.5 | Pacto de Sangue (1944) | 38,973 |
54. | 8.5 | O Pianista (2002) | 142,672 |
55. | 8.5 | Laranja Mecânica (1971) | 202,623 |
56. | 8.5 | O Sol É Para Todos (1962) | 86,418 |
57. | 8.4 | A Vida dos Outros (2006) | 80,347 |
58. | 8.4 | Luzes da Cidade (1931) | 29,433 |
59. | 8.4 | M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) | 41,968 |
60. | 8.4 | Os Infiltrados (2006) | 279,338 |
61. | 8.4 | Aliens, O Resgate (1986) | 177,556 |
62. | 8.4 | 231,504 | |
63. | 8.4 | Réquiem Para um Sonho (2000) | 195,606 |
64. | 8.4 | O Barco (1981) | 73,032 |
65. | 8.4 | O Terceiro Homem (1949) | 52,945 |
66. | 8.4 | Cães de Aluguel (1992) | 222,821 |
67. | 8.4 | 171,628 | |
68. | 8.4 | Chinatown (1974) | 82,705 |
69. | 8.4 | Tempos Modernos (1936) | 38,007 |
70. | 8.4 | O Tesouro de Sierra Madre (1948) | 34,812 |
71. | 8.4 | A Vida É Bela (1997) | 115,484 |
72. | 8.4 | De Volta para o Futuro (1985) | 214,515 |
73. | 8.4 | 161,184 | |
74. | 8.4 | O Grande Truque (2006) | 222,350 |
75. | 8.4 | O Labirinto do Fauno (2006) | 163,948 |
76. | 8.4 | Touro Indomável (1980) | 94,182 |
77. | 8.4 | Cinema Paradiso (1988) | 48,208 |
78. | 8.3 | Cantando na Chuva (1952) | 57,994 |
79. | 8.3 | Quanto Mais Quente Melhor (1959) | 70,669 |
80. | 8.3 | A Ponte do Rio Kwai (1957) | 61,357 |
81. | 8.3 | Rashomon (1950) | 41,015 |
82. | 8.3 | A Malvada (1950) | 36,317 |
83. | 8.3 | Amadeus (1984) | 101,832 |
84. | 8.3 | Era Uma Vez na América (1984) | 76,055 |
85. | 8.3 | À Espera de Um Milagre (1999) | 211,313 |
86. | 8.3 | Nascido Para Matar (1987) | 160,164 |
87. | 8.3 | 167,183 | |
88. | 8.3 | Ladrões de Bicicleta (1948) | 29,248 |
89. | 8.3 | Bastardos Inglórios (2009) | 197,370 |
90. | 8.3 | O Grande Ditador (1940) | 39,391 |
91. | 8.3 | Coração Valente (1995) | 252,514 |
92. | 8.3 | Se Meu Apartamento Falasse (1960) | 38,359 |
93. | 8.3 | 87,266 | |
94. | 8.3 | Up - Altas Aventuras (2009) | 124,857 |
95. | 8.3 | Gran Torino (2008) | 140,933 |
96. | 8.3 | Metrópolis (1927) | 42,105 |
97. | 8.3 | Gladiador (2000) | 294,745 |
98. | 8.3 | Golpe de Mestre (1973) | 69,047 |
99. | 8.3 | Relíquia Macabra (1941) | 53,604 |
100. | 8.3 | Os Imperdoáveis (1992) | 104,226 |
101. | 8.3 | O Homem Elefante (1980) | 61,376 |
102. | 8.3 | A Mulher Faz o Homem (1939) | 34,807 |
103. | 8.3 | 267,545 | |
104. | 8.3 | Oldboy (2003) | 103,862 |
105. | 8.3 | Sindicato de Ladrões (1954) | 43,053 |
106. | 8.3 | 179,459 | |
107. | 8.3 | 36,953 | |
108. | 8.3 | O Retorno de Jedi (1983) | 220,193 |
109. | 8.3 | Duro de Matar (1988) | 191,172 |
110. | 8.3 | Fugindo do Inferno (1963) | 65,201 |
111. | 8.3 | Mononoke-hime (1997) | 69,320 |
112. | 8.3 | Batman Begins (2005) | 283,616 |
113. | 8.2 | O Sétimo Selo (1957) | 39,044 |
114. | 8.2 | Tubarão (1975) | 144,913 |
115. | 8.2 | Hotel Ruanda (2004) | 97,404 |
116. | 8.2 | 192,740 | |
117. | 8.2 | Quem Quer Ser um Milionário? (2008) | 188,981 |
118. | 8.2 | Fargo (1996) | 172,047 |
119. | 8.2 | Onde os Fracos não Têm Vez (2007) | 209,106 |
120. | 8.2 | A General (1926) | 21,048 |
121. | 8.2 | Fogo Contra Fogo (1995) | 152,269 |
122. | 8.2 | O Mágico de Oz (1939) | 108,062 |
123. | 8.2 | Por uns Dólares a Mais (1965) | 47,419 |
124. | 8.2 | A Marca da Maldade (1958) | 34,050 |
125. | 8.2 | Yojimbo - O Guarda-Costas (1961) | 30,726 |
126. | 8.2 | Ran (1985) | 36,027 |
127. | 8.2 | Testemunha de Acusação (1957) | 19,084 |
128. | 8.2 | Morangos Silvestres (1957) | 22,524 |
129. | 8.2 | Snatch - Porcos E Diamantes (2000) | 183,788 |
130. | 8.2 | Túmulo dos Vagalumes (1988) | 37,037 |
131. | 8.2 | O Sexto Sentido (1999) | 250,862 |
132. | 8.2 | 68,582 | |
133. | 8.2 | Distrito 9 (2009) | 165,996 |
134. | 8.2 | Donnie Darko (2001) | 221,025 |
135. | 8.2 | O Franco Atirador (1978) | 92,153 |
136. | 8.2 | Rebeldia Indomável (1967) | 47,827 |
137. | 8.2 | O Grande Lebowski (1998) | 187,637 |
138. | 8.2 | Strangers on a Train (1951) | 36,188 |
139. | 8.2 | Matar ou Morrer (1952) | 35,642 |
140. | 8.2 | Aconteceu Naquela Noite (1934) | 26,319 |
141. | 8.2 | Kill Bill - Volume 1 (2003) | 244,592 |
142. | 8.2 | Avatar (2009) | 285,340 |
143. | 8.2 | O Rei Leão (1994) | 147,188 |
144. | 8.2 | Platoon (1986) | 113,838 |
145. | 8.2 | Na natureza selvagem (2007) | 108,612 |
146. | 8.2 | Sangue Negro (2007) | 138,428 |
147. | 8.1 | Interlúdio (1946) | 32,836 |
148. | 8.1 | Toy Story (1995) | 162,580 |
149. | 8.1 | Menina de Ouro (2004) | 149,956 |
150. | 8.1 | 60,346 | |
151. | 8.1 | Aurora (1927) | 12,120 |
152. | 8.1 | ...E o Vento Levou (1939) | 82,976 |
153. | 8.1 | Trainspotting - Sem Limites (1996) | 158,002 |
154. | 8.1 | Em Busca do Ouro (1925) | 22,306 |
155. | 8.1 | A Rede Social (2010) | 62,809 |
156. | 8.1 | O Lutador (2008) | 101,088 |
157. | 8.1 | Sob o Domínio do Mal (1962) | 35,975 |
158. | 8.1 | Scarface (1983) | 160,545 |
159. | 8.1 | Vinhas da Ira (1940) | 24,485 |
160. | 8.1 | Ben-Hur (1959) | 61,564 |
161. | 8.1 | À Beira do Abismo (1946) | 30,239 |
162. | 8.1 | Feitiço do Tempo (1993) | 143,380 |
163. | 8.1 | A Primeira Noite de um Homem (1967) | 81,834 |
164. | 8.1 | A Vida de Brian (1979) | 98,881 |
165. | 8.1 | Amores Brutos (2000) | 64,157 |
166. | 8.1 | Procurando Nemo (2003) | 175,806 |
167. | 8.1 | O Ultimato Bourne (2007) | 155,621 |
168. | 8.1 | O Exterminador do Futuro (1984) | 188,682 |
169. | 8.1 | 18,092 | |
170. | 8.1 | O Garoto (1921) | 15,496 |
171. | 8.1 | 133,081 | |
172. | 8.1 | Conta Comigo (1986) | 94,446 |
173. | 8.1 | Ikiru (1952) | 17,098 |
174. | 8.1 | O Enigma de Outro Mundo (1982) | 83,364 |
175. | 8.1 | Como Treinar o Seu Dragão (2010) | 52,007 |
176. | 8.1 | Cassino (1995) | 114,575 |
177. | 8.1 | Le salaire de la peur (1953) | 14,958 |
178. | 8.1 | Os 12 Macacos (1995) | 177,831 |
179. | 8.1 | V de Vingança (2006) | 237,857 |
180. | 8.1 | O Segredo dos Seus Olhos (2009) | 23,455 |
181. | 8.1 | Um Dia de Cão (1975) | 62,728 |
182. | 8.1 | Ratatouille (2007) | 141,237 |
183. | 8.1 | As Diabólicas (1955) | 15,560 |
184. | 8.1 | Bravura Indômita (2010) | 13,223 |
185. | 8.1 | Gandhi (1982) | 53,749 |
186. | 8.1 | Star Trek (2009) | 143,949 |
187. | 8.1 | 8½ (1963) | 31,338 |
188. | 8.1 | A Princesa Prometida (1987) | 127,638 |
189. | 8.1 | Meu Amigo Totoro (1988) | 33,563 |
190. | 8.1 | O Mensageiro do Diabo (1955) | 26,942 |
191. | 8.1 | Julgamento em Nuremberg (1961) | 15,111 |
192. | 8.0 | Os Incríveis (2004) | 168,570 |
193. | 8.0 | Desafio à Corrupção (1961) | 26,524 |
194. | 8.0 | A Estrada da Vida (1954) | 18,671 |
195. | 8.0 | O Grande Golpe (1956) | 25,973 |
196. | 8.0 | Gênio Indomável (1997) | 159,550 |
197. | 8.0 | Os Incompreendidos (1959) | 25,237 |
198. | 8.0 | Rede de Intrigas (1976) | 35,772 |
199. | 8.0 | Na Mira do Chefe (2008) | 105,285 |
200. | 8.0 | A Batalha de Argel (1966) | 14,752 |
201. | 8.0 | Meu Ódio Será Sua Herança (1969) | 32,572 |
202. | 8.0 | Um Bonde Chamado Desejo (1951) | 35,489 |
203. | 8.0 | O Escafandro e a Borboleta (2007) | 33,511 |
204. | 8.0 | Inferno Nº 17 (1953) | 21,609 |
205. | 8.0 | Persona (1966) | 16,728 |
206. | 8.0 | O Exorcista (1973) | 109,896 |
207. | 8.0 | La passion de Jeanne d'Arc (1928) | 11,370 |
208. | 8.0 | 20,976 | |
209. | 8.0 | Os Filhos da Esperança (2006) | 167,006 |
210. | 8.0 | Disque M Para Matar (1954) | 31,898 |
211. | 8.0 | Fanny & Alexander (1982) | 15,089 |
212. | 8.0 | As Oito Vítimas (1949) | 13,757 |
213. | 8.0 | Ed Wood (1994) | 77,430 |
214. | 8.0 | Deixe Ela Entrar (2008) | 63,992 |
215. | 8.0 | Nada de Novo no Front (1930) | 22,570 |
216. | 8.0 | Rocky, um Lutador (1976) | 104,141 |
217. | 8.0 | 148,489 | |
218. | 8.0 | Magnólia (1999) | 125,913 |
219. | 8.0 | 15,196 | |
220. | 8.0 | Manhattan (1979) | 40,506 |
221. | 8.0 | Sobre Meninos e Lobos (2003) | 126,320 |
222. | 8.0 | Barry Lyndon (1975) | 41,610 |
223. | 8.0 | Festa de Família (1998) | 27,897 |
224. | 8.0 | Noites de Cabíria (1957) | 11,607 |
225. | 8.0 | Kill Bill - Volume 2 (2004) | 193,094 |
226. | 8.0 | O Bebê de Rosemary (1968) | 54,010 |
227. | 8.0 | Patton - Rebelde ou Herói? (1970) | 41,162 |
228. | 8.0 | A Princesa e o Plebeu (1953) | 32,884 |
229. | 8.0 | Diabo a Quatro (1933) | 27,811 |
230. | 8.0 | Jejum de Amor (1940) | 21,526 |
231. | 8.0 | O Show de Truman (1998) | 167,045 |
232. | 8.0 | Conflitos Internos (2002) | 37,510 |
233. | 8.0 | Cartas de Iwo Jima (2006) | 60,518 |
234. | 8.0 | 246,010 | |
235. | 8.0 | Núpcias de Escândalo (1940) | 28,785 |
236. | 8.0 | Amor à Flor da Pele (2000) | 26,429 |
237. | 8.0 | Esse Mundo É um Hospício (1944) | 31,141 |
238. | 8.0 | O Castelo Animado (2004) | 48,337 |
239. | 8.0 | Harvey (1950) | 24,352 |
240. | 8.0 | Sherlock Jr. (1924) | 7,392 |
241. | 8.0 | Uma História de Natal (1983) | 54,910 |
242. | 8.0 | Kick-Ass - Quebrando Tudo (2010) | 111,666 |
243. | 8.0 | Trama Diabólica (1972) | 18,395 |
244. | 8.0 | Crash - No Limite (2004/I) | 178,574 |
245. | 8.0 | A Fraternidade É Vermelha (1994) | 25,127 |
246. | 8.0 | O Homem que Matou o Facínora (1962) | 23,572 |
247. | 8.0 | 19,154 | |
248. | 8.0 | Kaze no tani no Naushika (1984) | 21,597 |
249. | 8.0 | Festim Diabólico (1948) | 33,423 |
250. | 8.0 | King Kong (1933) | 41,137 |
The formula for calculating the Top Rated 250 Titles gives a true Bayesian estimate:
weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C where:
· R = average for the movie (mean) = (Rating)
· v = number of votes for the movie = (votes)
· m = minimum votes required to be listed in the Top 250 (currently 3000)
· C = the mean vote across the whole report (currently 6.9)
for the Top 250, only votes from regular voters are considered.
Comentários
Postar um comentário