|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35) Cinta Larga (MT, RO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46) Guarani (RJ, SP, MS, RS, SC, PR). Subgrupos: Guarani-Kaiowá; Guarani M’Bya (ES, RS, PR, SP, SC); Guarani Ñhandeva (MS, SP, PR, SC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96) Katuena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167) Pataxó (BA, MG) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213) Txukaramãe |
|
|
|
217) Waimiri Atroari (AM, RR) |
|
|
|
|
|
|
224) Wayana-Apalaí (AP, PA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235) Xukuru-Kariri (AL, BA, MG) |
|
|
|
|
|
|
(1) Kayapó - Subgrupos: A´Ukre, Gorotire, Kikretum, Mekragnoti, Kuben-kran-ken, Metuktire, Pukanu, Xikrin do Bacajá, Xikrin do Cateté.
Povos Indígenas Extintos
|
Mais de 1470 povos indígenas foram extintos nos últimos 500 anos*
Região Sul: 33 povos Região Sudeste: 143 povos Região Nordeste: 344 povos Região Centro-Oeste: 137 povos Região Norte: 820 povos * Fonte: Outros 500: construindo uma nova história / Conselho Indigenista Missionário – Cimi. São Paulo : Editora Salesiana, 2001. |
Brasil - Povos e Comunidades Indígenas “Isolados”
| Grupo | Município | UF | Fatores de risco |
1. | Isolados do Moreru/Pacutinga | Cotriguaçu | MT | Madeireiras, Fazendas, projetos de colonização |
2. | Isolados do rio Bararati | Cotriguaçu | MT | Madeireiras, Fazendas, garimpos, projetos de colonização |
3. | Isolados do Apiacá | Apiacás | MT | Madeireiras, Fazendas, garimpos, projetos de colonização |
4. | Isolados do rio Madeirinha | Aripuanã | MT | Madeireiras, Fazendas, projetos de colonização |
5. | Isolados do Apiacás |
| MT | Madeireiras, Fazendas, projetos de colonização |
6. | Isolados “Baixinhos do Aripuanã” | Aripuanã | MT | Madeireiras, Fazendas, projetos de colonização |
7. | Isolados do rio Tenente Marques | Juína | MT | Madeireiras, Fazendas, projetos de colonização |
8. | Isolados do rio Cabixi | Comodoro | MT | Madeireiras, Fazendas, projetos de colonização |
9. | Isolados “Urubu” | Ji-Paraná e | MT | Madeireiras, Fazendas |
Aripuanã | RO |
10. | Isolados “do Buraco” | Chupinguais | RO | Madeireiras, Fazendas |
11. | Isolados do rio Omerê | Corumbiara | RO | Madeireiras, Fazendas |
12. | Isolados do Pântano do Guaporé | Cerejeiras | RO | Fazendas de gado |
13. | Sirionó (Terra Indígena Massaco) | Alta Floresta | RO | Madeireiras |
14. | Jururei | Alvorada do Oeste e Urupá | RO | Assentamento de colonos, Fazendas |
15. | Yoyra Paraquara
| Seringueiras, São Francisco, São Miguel, Costa Marques e Guarajá-Mirim | RO | Madeireiras, Garimpeiros, Ecoturismo |
16. | Isolados da Serra da Cotia | Guarajá-Mirim | RO | Garimpeiros |
17. | Isolados da cabeceira do rio Ouro Preto (T.I. Uru-Eu-Wau-Wau) | Guarajá-Mirim | RO | Garimpeiros |
18. | Isolados do Parque Estadual de Guajará-Mirim | Nova Mamoré e Campo Novo | RO | Madeireiras, Caçadores, Fazendas, abertura da rodovia estadual RO 423 |
19. | Uevae | Nova Mamoré e Porto Velho | RO | Madeireiras, Fazendas, assentamento de colonos |
20. | Isolados do rio Candeias | Porto Velho | RO | Fazendas, Garimpos |
21. | Isolados do rio Jacundá | Itapuã do Jamari, Cujubim, Porto Velho e Candeias do Jamari | RO | Madeireiras, Fazendas e Seringueiros |
22. | Isolados do igarapé Karipuninha | Lábrea | AM | Madeireiras, Fazendas, assentamento de colonos |
23. | Isolados Kaxarari | Lábrea | AM | Madeireiras, Fazendas |
24. | Maimã | Tapauá | AM | Madeireiras, Missões Evangélicas fundamentalistas |
25. | Korubo (T.I. Vale do Javari) | Atalaia do Norte | AM | Madeireiras |
26. | Isolados do rio Quixito (T.I. Vale do Javari) | Atalaia do Norte | AM | Madeireiras, Narcotráfico |
27. | Flecheiros do Igarapé São José(T.I. Vale do Javari) | Atalaia do Norte | AM | Madeireiras |
28. | Isolados do rio Jandiatuba (T.I. Vale do Javari) | Atalaia do Norte | AM | Madeireiras |
29. | Tsohom Djapá (T.I. Vale do Javari) | Atalaia do Norte | AM | Madeireiras |
30. | Isolados da cabeceira do rio Jutaí | Atalaia do Norte | AM | Madeireiras |
31. | Isolados de São João da Baliza | São João da Baliza | AM | Madeireiras, projetos de Colonização, Narcotráfico |
32. | Waimiri Pirititi |
| AM |
|
33. | Uruahá Prainha |
| PA |
|
34. | Marapi/Urucuriana |
| PA |
|
35. | Isolados da Desordem |
| PA |
|
36. | Isolados do Anfrísio |
| PA |
|
37. | Isolados do Ipitinga |
| PA |
|
38. | Isolados do Bacajá |
| PA |
|
39. | Isolados do Cachorro |
| PA |
|
40. | Capoto |
| PA |
|
41. | Isolados de Buriticupu |
| MA |
|
42. | Isolados do Bandeira |
| MA |
|
43. | Isolados do Jararaca |
| MA |
|
44. | Isolados dos rios Envira, Taraucá, Jordão e Humaitá (possivelmente vários povos diferentes) | Feijó, Tarauacá, Santa Rosa e Taumaturgo | AC | Seringueiros e guerras com os índios Kampa e Kaxinawá. |
45. | Isolados do Amapari |
| AP |
|
46. | Avá-Canoeiro |
| GO | Área de inundação do lago da Usina Hidrelétrica Serra da Mesa |
Fonte: Conselho Indigenista Missionário – Cimi. Outros 500: Construindo uma Nova História. São Paulo : Editora Salesiana, 2001, pp. 148-151.
UF | Comunidades Isoladas |
Rondônia | 12 |
Amazonas | 11 |
Mato Grosso | 09 |
Pará | 08 |
Maranhão | 03 |
Acre | 01 |
Amapá | 01 |
Goiás | 01 |
|
|
|
|
Comentários
Postar um comentário