Carta Topográfica de Ponte Nova - MG/APM
Acervo: Arquivo Público Mineiro - http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/grandes_formatos/brtacervo.php?cid=364
| Documentos Cartográficos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | FUNDO SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||||
| Título | CARTA TOPOGRÁFICA DA CIDADE DE PONTE NOVA - COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA DE MINAS GERAIS | ||||||
| Notação Antiga | 316 MC | ||||||
| Topográfico | MAP 2/8 - ENV.1 | ||||||
| Notação Atual | SA - 209 | ||||||
| Série | OBRAS PÚBLICAS / DIVERSOS SA | ||||||
| Autoria | TORRES, ALARICO J | ||||||
| Editora | SEÇÃO CARTOGRÁFICA DA COMPANHIA LITOGRÁFICA IPIRANGA SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO | ||||||
| Escala Numérica | 1 : 100000 | ||||||
| Data de Produção | 1928 ( Data Certa ) | ||||||
| Cromia | Colorido | ||||||
| Local | S/L | ||||||
| Dimensões | 55,0 x 72,0 cm | ||||||
| Nota | =>CARTA DO ESTADO DE MINAS - FOLHA Nº 28 {N2 E3; MOSTRA O RELEVO REPRESENTADO ATRAVÉS DE CURVAS DE NÍVEL, LOCALIZANDO OS LIMITES DO MUNICÍPIO. =>O DOCUMENTO ENCONTRA-SE EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO | ||||||
| Assunto | COMISSOES; COMISSAO GEOGRAFICA E GEOLOGICA DE MINAS GERAIS; PONTE NOVA(MG); TORRES, ALARICO J.; 1928 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SA | ||||||
Comentários
Postar um comentário